|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 标准一型 | 标准二型 | 标准三型 | 标准四型 | 标准五型 | 至尊一型 | 至尊二型 | 至尊三型 | 至尊四型 | ||
CPU | 单核 | 双核 | 双核 | 双核 | 双核 | 四核 | 四核 | 四核 | 八核 | ||
内存 | 512兆 | 1G | 2G | 3G | 4G | 4G | 6G | 8G | 16G | ||
硬盘 | 60G | 80G | 160G | 200G | 250G | 320G | 450G | 640G | 1000G | ||
备份空间 | 60G | 80G | 160G | 200G | 250G | 320G | 450G | 6400G | 1000G | ||
带宽 | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 20Mbps | ||
月付价格 | 199元 |
299元 |
399元 |
499元 |
599元 |
799元 |
899元 |
1399元 |
1999元 |
||
年付价格 | 1680元 |
2680元 |
3680元 |
4680元 |
5680元 |
7880元 |
8880元 |
13880元 |
18800元 |
产品名称 | 标准一型 | 标准二型 | 标准三型 | 标准四型 | 标准五型 | 至尊一型 | 至尊二型 | 至尊三型 | 至尊四型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 单核 | 单核 | 双核 | 双核 | 双核 | 四核 | 四核 | 四核 | 八核 |
内存 | 512兆 | 1G | 1.5G | 2G | 3G | 4G | 6G | 8G | 16G |
硬盘 | 50G | 80G | 100G | 160G | 250G | 320G | 450G | 500G | 750G |
备份空间 | 50G | 80G | 100G | 160G | 250G | 320G | 450G | 500G | 750G |
带宽 | 1Mbps | 2Mbps | 2Mbps | 2Mbps | 2Mbps | 3Mbps | 3Mbps | 4Mbps | 5Mbps |
年付价格 | 980元 |
1380元 |
1980元 |
2580元 |
4680元 |
5980元 |
7980元 |
11680元 |
16800元 |
操作系统自行选择,一键安装,一键还原
|