网络线路 | 北京多线 | 网络线路 | 北京多线 | ||
语言支持 | |||||
HTML | SHTML | ||||
WAP | ASP | - | |||
.NET | - | PHP5 | |||
JAVA/JSP | - | - | |||
数据库 | |||||
ACCESS | 限20M | MSSQL2000 | - | ||
MSSQL2005 | - | MYSQL5 | |||
组件支持 | |||||
FSO | Javamail | ||||
Sendmail | - | XML | |||
Falsh | 动易组件 | ||||
ZendOptimizer | URLRewrite(伪静态) | ||||
GD | ASPJpeg | - | |||
ASPUpload | - | SSL | - | ||
网站管理 | |||||
主机域名绑定 | 在线数据库管理 | ||||
在线文件管理 | 自定义MIME类型 | ||||
数据库密码修改 | FTP密码修改 | ||||
站点目录保护 | 默认首页自定义 | ||||
404错误页面自定义 | 访问统计报告 | - | |||
WebLog日志 | 文件防盗链 | - | |||
服务保证 | |||||
7*24在线支持 | 7*24电话支持 | ||||
数据库备份 | 每天一次 | 网页备份 | - | ||
增值服务 | |||||
免费提供网页数据打包,域名解析,数据库备份还原的增值业务,数据库每天备份一次,保留7天内备份; 网页定期备份服务为收费业务,每100M数据每年100元,网页备份每天一次,保留10天内数据;详情请查看关于虚拟主机网站数据备份服务的说明 |
|||||
备注 | |||||
表示支持 - 表示不支持 |